Miot z: Dusky Delight
Współczynnik inbredu: IC(4): 5.08%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Bredonvale Bernard | 6.25% |
| 2 | Homerbrent Dolly Gray | 6.25% |
| 3 | Homerbrent Crisdig Reflection | 6.25% |
| 4 | Homerbrent Nolana | 6.25% |
| 5 | Homerbrent Revocation | 6.25% |
| 6 | Elaine of Stoneyhurst | 6.25% |
| 7 | Rosemar Ulysses of Leynsord | 6.25% |
| 8 | Homaranne Candida | 6.25% |
| 9 | Homerbrent Carnival | 6.25% |
| 10 | Ronnoc Oh So Fair of Sancem | 6.25% |
| 11 | Midnight Sun of Homerbrent | 6.25% |
| 12 | Dalvreck Sweet Dreamer | 6.25% |
| 13 | Crisdig Leading Seaman | 6.25% |
| 14 | Pantisa Ling | 6.25% |
| 15 | Homerbrent Samson | 6.25% |
| 16 | Leynsord Velvet Glove of Cottismeer | 6.25% |
Miot z: Dusky Delight