Miot z: Homaranne Carson
Współczynnik inbredu: IC(4): 10.16%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 66.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Homerbrent Henry | 12.5% |
| 2 | Homerbrent Captivation | 12.5% |
| 3 | Homerbrent Highlander | 12.5% |
| 4 | Homerbrent Annadrewan | 12.5% |
| 5 | Ronnoc True Luck | 12.5% |
| 6 | Ronnoc Pollinella | 12.5% |
| 7 | Arkle of Homerbrent | 6.25% |
| 8 | Homaranne Cressida | 6.25% |
| 9 | Homaranne Caption | 6.25% |
| 10 | Nastane Madam Cholet | 6.25% |
Miot z: Homaranne Carson