Tytuły: Eng Ch.
03-01-1985
Blenheim
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 86.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Homerbrent Henry | 12.5% |
| 2 | Homerbrent Captivation | 12.5% |
| 3 | Arkle of Homerbrent | 6.25% |
| 4 | Homaranne Cressida | 6.25% |
| 5 | Homerbrent Highlander | 6.25% |
| 6 | Homerbrent Annadrewan | 6.25% |
| 7 | Tnegun Rose Pigale | 6.25% |
| 8 | Tnegun Fluff | 6.25% |
| 9 | Ronnoc True Luck | 6.25% |
| 10 | Ronnoc Ethel's Bay | 6.25% |
| 11 | Rose Mullion of Ottermouth | 6.25% |
| 12 | Kerkhove Frolicsome | 6.25% |
| 13 | Tnegun Charivari | 6.25% |
| 14 | Tnegun Dreamsong | 6.25% |
Miot z: Bengrove Selene
Miot z: Crisdig Carousel
Miot z: Homerbrent Carlola
Miot z: Hywillhaze Julia