Miot z: Homaranne Carson
Współczynnik inbredu: IC(4): 19.34%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 73.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Homerbrent Captivation | 18.75% |
| 2 | Homaranne Caption | 12.5% |
| 3 | Homerbrent Henry | 12.5% |
| 4 | Homaranne Carmin | 6.25% |
| 5 | Homerbrent Samantha | 6.25% |
| 6 | Tnegun Paul Revere | 6.25% |
| 7 | Ronnoc Fabia | 6.25% |
| 8 | Ronnoc True Luck | 6.25% |
| 9 | Ronnoc Sangster | 6.25% |
| 10 | Arkle of Homerbrent | 6.25% |
| 11 | Homaranne Cressida | 6.25% |
| 12 | Homerbrent Samson | 6.25% |
Miot z: Homaranne Carson