Miot z: Lagoon Garomano
Współczynnik inbredu: IC(4): 3.71%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 90%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Minstrel Boy of Maxholt | 18.75% |
| 2 | Charlottetown Pinnacle Pot of Maxholt | 12.5% |
| 3 | Rose Mullion of Ottermouth | 6.25% |
| 4 | Kindrum Venus | 6.25% |
| 5 | Pargeter Fuji of Kindrum | 6.25% |
| 6 | Gypsy Moth of Ttiweh | 6.25% |
| 7 | Kindrum Tantalus | 6.25% |
| 8 | Kindrum Melody | 6.25% |
| 9 | Kindrum Caractacus | 6.25% |
| 10 | Bo-Emma of Charlottetown | 6.25% |
| 11 | Cherrycourt Wake Robin | 6.25% |
| 12 | Bridget of Cherrycourt | 6.25% |
| 13 | Dalginross Rosalind | 6.25% |
Miot z: Lagoon Garomano