Miot z: Lagoon Ibravoo
Współczynnik inbredu: IC(4): 2.54%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 93.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Minstrel Boy of Maxholt | 12.5% |
| 2 | Charlottetown Pinnacle Pot of Maxholt | 12.5% |
| 3 | Rose Mullion of Ottermouth | 6.25% |
| 4 | Kindrum Venus | 6.25% |
| 5 | Pargeter Fuji of Kindrum | 6.25% |
| 6 | Gypsy Moth of Ttiweh | 6.25% |
| 7 | Kindrum Tantalus | 6.25% |
| 8 | Kindrum Melody | 6.25% |
| 9 | Prince Igor of Rhosnessney | 6.25% |
| 10 | Manuela of Rhosnessney | 6.25% |
| 11 | Millstone Eustace | 6.25% |
| 12 | Jalvim Queen of Laughernbrook | 6.25% |
| 13 | Kindrum Caractacus | 6.25% |
| 14 | Bo-Emma of Charlottetown | 6.25% |
Miot z: Lagoon Ibravoo