Miot z: Destiny of Dreams
Współczynnik inbredu: IC(4): 6.25%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 90%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amantra Golden Chance | 12.5% |
| 2 | Amantra Tabitha | 12.5% |
| 3 | Fontelania Burnt Toast | 6.25% |
| 4 | Amantra Golden Moments | 6.25% |
| 5 | Kenue Tristram Amantra | 6.25% |
| 6 | Kilbarchan's Moonbeam at Amantra | 6.25% |
| 7 | Amantra Memphis | 6.25% |
| 8 | Amantra Regalia | 6.25% |
| 9 | Pascavale Enchanted | 6.25% |
| 10 | Wandris Show Girl | 6.25% |
| 11 | Amantra Rockin' Robin | 6.25% |
| 12 | Amantra Madonna | 6.25% |
| 13 | Amantra Independence | 6.25% |
| 14 | Amantra Natalia | 6.25% |
Miot z: Destiny of Dreams