Miot z: Svena Painted Black
Współczynnik inbredu: IC(4): 2.34%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amantra Golden Brown | 6.25% |
| 2 | Amantra Tabitha | 6.25% |
| 3 | Amantra New York | 6.25% |
| 4 | Amantra Doris Moffat | 6.25% |
| 5 | Wandris Entertainer | 6.25% |
| 6 | Amantra Fortune`s Rock | 6.25% |
| 7 | Amantra Midnight Madness | 6.25% |
| 8 | Amantra Innocentia | 6.25% |
| 9 | Amantra Rock the Boat | 6.25% |
| 10 | Amantra Captains Lady | 6.25% |
| 11 | Tanmerack Botticelli | 6.25% |
| 12 | Amantra Carolina | 6.25% |
| 13 | Rossbonny Triple Chance | 6.25% |
| 14 | Amantra Jacobina | 6.25% |
| 15 | Amantra Memphis | 6.25% |
| 16 | Amantra Regalia | 6.25% |
Miot z: Svena Painted Black