Miot z: Amantra Solid Gold
Współczynnik inbredu: IC(4): 2.34%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Tanmerack Botticelli | 12.5% |
| 2 | Tameline Northern Dancer | 6.25% |
| 3 | Britannia Of Pascavale | 6.25% |
| 4 | Wandris Show Boat | 6.25% |
| 5 | Maibee Carousel of Wandris | 6.25% |
| 6 | Amantra Rock the Boat | 6.25% |
| 7 | Amantra Captains Lady | 6.25% |
| 8 | Amantra Carolina | 6.25% |
| 9 | Amantra Cloth of Gold | 6.25% |
| 10 | Classical Gold Amantra | 6.25% |
| 11 | Kenue Tristram Amantra | 6.25% |
| 12 | Kilbarchan's Moonbeam at Amantra | 6.25% |
| 13 | Mareve Indiana | 6.25% |
| 14 | Amantra Caroline | 6.25% |
| 15 | Amantra Rock the Cradle | 6.25% |
Miot z: Amantra Solid Gold