Miot z: Blommedalens Adagio
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 50%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 50%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Aldersbrook Bell Boy of Lochbuie | 6.25% |
| 2 | Lochbuie Serena | 6.25% |
| 3 | Hojdens Ludde | 6.25% |
| 4 | Hojdens Intim | 6.25% |
| 5 | Rosemar Ulysses of Leynsord | 6.25% |
| 6 | Gaydew Gaiety | 6.25% |
| 7 | Cornevon Gaylord | 6.25% |
| 8 | Snow Flake of Aldersbrook | 6.25% |
Miot z: Blommedalens Adagio