Miot z: Cindy S61558/80
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.39%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 83.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 99.58%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Peter of Blagreaves | 12.5% |
| 2 | Strawberry Fair Of Carapace | 12.5% |
| 3 | Mc Coy's Donna Francesca | 6.25% |
| 4 | Ditchmere Bonnyglen Dominic | 6.25% |
| 5 | Bonnyglen Juliet of Blagreaves | 6.25% |
| 6 | Lochbuie Crisdig Touchstone | 6.25% |
| 7 | Crisdig Charity of Aldersbrook | 6.25% |
| 8 | Timja Clarinet | 6.25% |
| 9 | Crisdig Charm | 6.25% |
| 10 | Crisdig Celebration | 6.25% |
| 11 | Millstone Alleluia of Sunninghill | 6.25% |
| 12 | High Black Peter van Markley | 6.25% |
| 13 | Backtimjans Toccata | 6.25% |
| 14 | Pargeter Teetotum | 6.25% |
Miot z: Hojdens Duchess
Miot z: Hojdens Liza
Miot z: Hojdens Quida
Miot z: Hojdens Do-Do
Miot z: Anncourt Pippa