Miot z: Hojdens Ludde
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.39%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 76.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 88.33%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Mc Coy's Donna Francesca | 25% |
| 2 | Edward of Knightlow | 6.25% |
| 3 | Pearl Blaze of Loch Fee | 6.25% |
| 4 | Crisdig Celebration | 6.25% |
| 5 | Josephine of Blagreaves | 6.25% |
| 6 | Crisdig Jasper | 6.25% |
| 7 | Vairire Venetia of Crisdig | 6.25% |
| 8 | Pargeter Sebastian | 6.25% |
| 9 | Amelia of Laguna | 6.25% |
| 10 | Pargeter Bob Up | 6.25% |
| 11 | Pargeter Melissa | 6.25% |
| 12 | Florizel of Dendy | 6.25% |
| 13 | Suntop Ada | 6.25% |
Miot z: Hojdens Ludde