Miot z: Cinola Hogan
Współczynnik inbredu: IC(4): 13.28%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 76.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 97.5%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Ginny S34495/78BL | 12.5% |
| 2 | Trademark Of Lochbuie | 12.5% |
| 3 | Hojdens Ironi | 6.25% |
| 4 | Gaydew Gaytucker | 6.25% |
| 5 | Natasha of Cornevon | 6.25% |
| 6 | Crisdig Pumpkin | 6.25% |
| 7 | Lochbuie Merrymaker | 6.25% |
| 8 | Hojdens Unique | 6.25% |
| 9 | Aldersbrook Bell Boy of Lochbuie | 6.25% |
| 10 | Lochbuie Serena | 6.25% |
| 11 | Hojdens Ludde | 6.25% |
| 12 | Hojdens Intim | 6.25% |
| 13 | Breklaw Sebastian | 6.25% |
| 14 | Applecourt Moonrist | 6.25% |
Miot z: Cinola Hogan