Miot z: Pascavale Enchanted
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.39%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Hilarny the Don | 6.25% |
| 2 | Hurleaze Nice-to See You | 6.25% |
| 3 | Fittlewood The Builder | 6.25% |
| 4 | Tregarron My Happiness At Matel | 6.25% |
| 5 | Dheripark Aodhan | 6.25% |
| 6 | Bengrove Anarima at Mareve | 6.25% |
| 7 | Homerbrent Festival | 6.25% |
| 8 | Tayfern Talismaid | 6.25% |
| 9 | Homerbrent James Bond | 6.25% |
| 10 | Homerbrent Tradition | 6.25% |
| 11 | Homerbrent Carkeel | 6.25% |
| 12 | Cottismeer Jasmin of Homerbrent | 6.25% |
| 13 | Lovetrac Lawrence Heronsbridge | 6.25% |
| 14 | Choya Highland Gem | 6.25% |
| 15 | Braddabrook Jubilee of Homerbrent | 6.25% |
| 16 | Homerbrent Camilla | 6.25% |
Miot z: Pascavale Enchanted