Miot z: Aranel Cosmic
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.59%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Nevhill's Nazareth | 6.25% |
| 2 | Ingrid Hits Keyingham | 6.25% |
| 3 | Millhill Le Monde | 6.25% |
| 4 | Tameline Pebbles | 6.25% |
| 5 | Chantiz Indiana Spring | 6.25% |
| 6 | Pascavale Lulu | 6.25% |
| 7 | Delhaze Springforth | 6.25% |
| 8 | Whyteplace Norma Jean for Woodstock | 6.25% |
| 9 | Double First at Tayfern | 6.25% |
| 10 | Matel Yellow Rose Of Texas At Jezano | 6.25% |
| 11 | Mareve Indiana | 6.25% |
| 12 | Tayfern Tanith | 6.25% |
| 13 | Homerbrent Illusion | 6.25% |
| 14 | Homerbrent Calina | 6.25% |
| 15 | Choya Acclamation | 6.25% |
| 16 | Homerbrent Juliette | 6.25% |
Miot z: Aranel Cosmic