Miot z: Lady Rose Marie
Współczynnik inbredu: IC(4): 6.25%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 80%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 98.33%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Peckforton Brian | 18.75% |
| 2 | Amantra Mygilie Amber Snow | 12.5% |
| 3 | Nizmat Catherine | 6.25% |
| 4 | Crisdig Tony Of Hurleaze And Saintbrides | 6.25% |
| 5 | Berian Cherry | 6.25% |
| 6 | Sidney of Canaid | 6.25% |
| 7 | Honeysucke of Ivetsey | 6.25% |
| 8 | Sheltifield Dragoon | 6.25% |
| 9 | Sheltifield Charlotte | 6.25% |
| 10 | Cobblehill Ferris of Santander | 6.25% |
| 11 | Swithenbanke Melusine | 6.25% |
| 12 | Farne Thomas Jones | 6.25% |
| 13 | Penelope of Llwynffynnon | 6.25% |
Miot z: Lady Rose Marie