Miot z: Sioncyn O'r Bath House
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 50%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 50%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amantra Mygilie Amber Snow | 6.25% |
| 2 | Berian China Doll | 6.25% |
| 3 | Golden Boiz Zimba | 6.25% |
| 4 | Tanzi Kanuha Girl | 6.25% |
| 5 | Sheltifield Oliver | 6.25% |
| 6 | Swithenbanke Melanie | 6.25% |
| 7 | Peckforton Brian | 6.25% |
| 8 | Llwynffynnon Charlotte | 6.25% |
Miot z: Sioncyn O'r Bath House