Miot z: Pennygown Manpower
Współczynnik inbredu: IC(4): 3.32%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Homerbrent Limelight | 6.25% |
| 2 | Apricot Elfin Sunbeam | 6.25% |
| 3 | Crisdig Pumpkin | 6.25% |
| 4 | Sperringgardens Casandra | 6.25% |
| 5 | Trademark Of Lochbuie | 6.25% |
| 6 | Hojdens Quarrie | 6.25% |
| 7 | Gnistans Piaster | 6.25% |
| 8 | Gnistans Diana | 6.25% |
| 9 | Aldersbrook Bell Boy of Lochbuie | 6.25% |
| 10 | Lochbuie Serena | 6.25% |
| 11 | Hojdens Ludde | 6.25% |
| 12 | Eyeworth Cinderella | 6.25% |
| 13 | Amantra Petty Officer | 6.25% |
| 14 | Alansmere Fionna Harvey | 6.25% |
| 15 | Pamerickies Sultan of Amantra | 6.25% |
| 16 | Amantra Polly Parkway | 6.25% |
Miot z: Pennygown Manpower