Miot z: Lagoon Gilda
Współczynnik inbredu: IC(4): 5.27%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Homerbrent Flash Harry | 6.25% |
| 2 | Homerbrent Sunshine | 6.25% |
| 3 | Highstone Quality Fair | 6.25% |
| 4 | Lagoon Fifi | 6.25% |
| 5 | Charlottetown Imperial Red | 6.25% |
| 6 | Kindrum Fennel | 6.25% |
| 7 | Poplicorn Georgie Boy | 6.25% |
| 8 | Charlottetown Rowena | 6.25% |
| 9 | Rose Mullion of Ottermouth | 6.25% |
| 10 | Kindrum Venus | 6.25% |
| 11 | Pargeter Fuji of Kindrum | 6.25% |
| 12 | Gypsy Moth of Ttiweh | 6.25% |
| 13 | Rose Merryn of Alansmere | 6.25% |
| 14 | Alansmere Ellgee Crystal | 6.25% |
| 15 | Alansmere Moonstar | 6.25% |
| 16 | McGoogans Berthaidh | 6.25% |
Miot z: Lagoon Gilda