Miot z: Lagoon Point
Współczynnik inbredu: IC(4): 10.16%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 86.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Aldersbrook Fair Egypt | 18.75% |
| 2 | Lochbuie Steeplejack | 12.5% |
| 3 | Prince Igor of Rhosnessney | 6.25% |
| 4 | Manuela of Rhosnessney | 6.25% |
| 5 | Millstone Eustace | 6.25% |
| 6 | Jalvim Queen of Laughernbrook | 6.25% |
| 7 | Charlottetown Inigo Jones | 6.25% |
| 8 | Fenella of Charlottetown | 6.25% |
| 9 | McGoogans Eideard | 6.25% |
| 10 | Millstone Beechking Tansy | 6.25% |
| 11 | Cadeyrn Black Tulip | 6.25% |
| 12 | Stellers Eider of Pantisa | 6.25% |
| 13 | Lansola Demelza of Crustadele | 6.25% |
Miot z: Lagoon Point