Miot z: Amantra Cloth of Gold
Współczynnik inbredu: IC(4): 5.08%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 86.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amantra Golden Brown | 18.75% |
| 2 | Ebony Velvet | 12.5% |
| 3 | Amantra Tabitha | 6.25% |
| 4 | Amantra Nightguard | 6.25% |
| 5 | Keness Precious Pearl | 6.25% |
| 6 | Judyland Jolly James | 6.25% |
| 7 | Shandork Star of Esto | 6.25% |
| 8 | Amantra Fireguard | 6.25% |
| 9 | Amantra Mint Surprise of Kingscourt | 6.25% |
| 10 | Amantra Dusky Miller | 6.25% |
| 11 | Amantra Playing With Fire | 6.25% |
| 12 | Spring Tide at Alansmere | 6.25% |
| 13 | Delaby Heaven Sent to Stonepit | 6.25% |
Miot z: Amantra Cloth of Gold