Miot z: Amantra Adah
Współczynnik inbredu: IC(4): 24.61%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 76.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amantra Golden Brown | 12.5% |
| 2 | Amantra Tabitha | 6.25% |
| 3 | Amantra Nightguard | 6.25% |
| 4 | Ebony Velvet | 6.25% |
| 5 | Keness Precious Pearl | 6.25% |
| 6 | Judyland Jolly James | 6.25% |
| 7 | Shandork Star of Esto | 6.25% |
| 8 | Fontelania Burnt Toast | 6.25% |
| 9 | Amantra Golden Moments | 6.25% |
| 10 | Kenue Tristram Amantra | 6.25% |
| 11 | Kilbarchan's Moonbeam at Amantra | 6.25% |
| 12 | Juzandia Rock On Tommy | 6.25% |
| 13 | Zarafshan Ruby Dawn | 6.25% |
| 14 | Juzandia Cotton Eye Joe | 6.25% |
| 15 | Zarafshan Silver Flame | 6.25% |
Miot z: Amantra Adah