Miot z: Choya Kentucky Lace
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.2%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Salador Clown So Happy | 6.25% |
| 2 | Salador Cascade | 6.25% |
| 3 | Salador Celtic Prince | 6.25% |
| 4 | Ronnoc Harvest Bell | 6.25% |
| 5 | Salador Crismark | 6.25% |
| 6 | Salador Crystabelle | 6.25% |
| 7 | Astraddle Innue 'n' Does | 6.25% |
| 8 | Salador Country Girl | 6.25% |
| 9 | Homerbrent Festival | 6.25% |
| 10 | Dalvreck Highlight of Homerbrent | 6.25% |
| 11 | Ronnoc Rhum of Sancem | 6.25% |
| 12 | Homerbrent Samantha | 6.25% |
| 13 | Homerbrent Carnival | 6.25% |
| 14 | Ronnoc Oh So Fair of Sancem | 6.25% |
| 15 | Tnegun Paul Revere | 6.25% |
| 16 | Ronnoc Peek-aboo | 6.25% |
Miot z: Metcroft Cressida
Miot z: Rose Royce at Pamedna
Miot z: Pamedna Lotita
Miot z: Stonepit Tri My Best