Miot z: Zimyrs Bonham
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Sorata Jacob | 6.25% |
| 2 | Downsbank Black Eyed Suzie | 6.25% |
| 3 | Knight Magic at Harana | 6.25% |
| 4 | Holly Berry of Downsbank | 6.25% |
| 5 | Chantiz Moonstar | 6.25% |
| 6 | Rusham Dawn | 6.25% |
| 7 | Tameline Country Boy | 6.25% |
| 8 | Maibee Louisiana | 6.25% |
| 9 | Karabel Colonel Christy | 6.25% |
| 10 | Lagoon Hinirika | 6.25% |
| 11 | Lagoon Ibravoo | 6.25% |
| 12 | Lagoon Garomano | 6.25% |
| 13 | Lagoon Point | 6.25% |
| 14 | Lagoon Kilda | 6.25% |
| 15 | Kindrum Calypso | 6.25% |
| 16 | Lock'et Nono Nanette | 6.25% |
Miot z: Zimyrs Bonham