Miot z: Hundfallet's Kacket
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 50%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 50%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Kindrum Paddywhack | 6.25% |
| 2 | Kindrum Colleen of Geronsart | 6.25% |
| 3 | Spice of Kindrum at Charmsbourne | 6.25% |
| 4 | Witsend Goldfinch of Charmsbourne | 6.25% |
| 5 | Crisdig Leading Seaman | 6.25% |
| 6 | Aldersbrook Summer Parade | 6.25% |
| 7 | Kindrum Steptoe | 6.25% |
| 8 | Toots of Sorata | 6.25% |
Miot z: Hundfallet's Kacket