Miot z: Russmic Dickon
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Homaranne Andy Capp | 6.25% |
| 2 | Homerbrent Lindy Lou | 6.25% |
| 3 | Homerbrent Flash Harry | 6.25% |
| 4 | Ogwell Lucille of Homerbrent | 6.25% |
| 5 | Kindrum Roulette | 6.25% |
| 6 | Ttiweh Winter Sweet | 6.25% |
| 7 | Highstone Quality Fair | 6.25% |
| 8 | Anncourt Amice | 6.25% |
| 9 | Bernebo Anonymous | 6.25% |
| 10 | Bernebo Charlotta | 6.25% |
| 11 | Bernebo Monkes | 6.25% |
| 12 | Harskas Nefertite | 6.25% |
| 13 | Cherrycourt Moonraker | 6.25% |
| 14 | Sperringgardens Cim | 6.25% |
| 15 | Pargeter Teetotum | 6.25% |
| 16 | Belinda S19655/71 | 6.25% |
Miot z: Russmic Dickon