Miot z: Pascavale Jamie
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.98%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Nevhill's Nazareth | 6.25% |
| 2 | Ingrid Hits Keyingham | 6.25% |
| 3 | Millhill Le Monde | 6.25% |
| 4 | Tameline Pebbles | 6.25% |
| 5 | Chantiz Indiana Spring | 6.25% |
| 6 | Pascavale Lulu | 6.25% |
| 7 | Delhaze Springforth | 6.25% |
| 8 | Whyteplace Norma Jean for Woodstock | 6.25% |
| 9 | Linjato Ace of Base | 6.25% |
| 10 | Trirayne Winter Fern | 6.25% |
| 11 | Millhill Le Frere | 6.25% |
| 12 | Salbrie Ryan's Daughter | 6.25% |
| 13 | Nevhill's Nashville | 6.25% |
| 14 | Choya My Delight | 6.25% |
| 15 | Homerbrent Harry at Stonepit | 6.25% |
| 16 | Stonepit Bella | 6.25% |
Miot z: Pascavale Jamie