Miot z: Cinola Bo Jangles
Współczynnik inbredu: IC(4): 3.71%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 90%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Homaranne Andy Capp | 12.5% |
| 2 | Kindrum Barnacle Bill | 6.25% |
| 3 | Kindrum Arabella | 6.25% |
| 4 | Standock Oscar of Cinola | 6.25% |
| 5 | Cinola Camille of Woodbridge | 6.25% |
| 6 | Amantra Prodigal Son of Beliska | 6.25% |
| 7 | Leynsord Miss Berlioz | 6.25% |
| 8 | Cinola Status Quo | 6.25% |
| 9 | Standock Lulu of Cinola | 6.25% |
| 10 | Kindrum Rosemary | 6.25% |
| 11 | Cinola Saxon of Kindrum | 6.25% |
| 12 | Kindrum Saucy Sal | 6.25% |
| 13 | Sanubray Sweetie Too | 6.25% |
| 14 | Pop Castle Thyme | 6.25% |
| 15 | Halsnock Heather | 6.25% |
Miot z: Cinola Bo Jangles