Miot z: Viroma Rixi-Markus
Współczynnik inbredu: IC(4): 11.33%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 76.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 98.33%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Ronnoc Sandcracker | 12.5% |
| 2 | Viroma Anabel | 12.5% |
| 3 | Chantiz Moon Star | 6.25% |
| 4 | Chantiz Florin | 6.25% |
| 5 | Chantiz Copper Coin | 6.25% |
| 6 | Chantiz Moon Jade | 6.25% |
| 7 | Homerbrent Carnival | 6.25% |
| 8 | Ronnoc Oh So Fair of Sancem | 6.25% |
| 9 | Ronnoc True Luck | 6.25% |
| 10 | Aluinn Mo Croide | 6.25% |
| 11 | Homaranne Carson | 6.25% |
| 12 | Homerbrent Bewitched | 6.25% |
| 13 | Ronnoc Lordell | 6.25% |
| 14 | Ronnoc Tinkels | 6.25% |
Miot z: Viroma Rixi-Markus