Miot z: Dark Boyo
Tytuły: AKC CH
10-02-1999
Blenheim
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Variatus Josephine's Romeo | 6.25% |
| 2 | Variatus Lady Brandon | 6.25% |
| 3 | Animation Barrettchis Sir Gali | 6.25% |
| 4 | Marketlane Quaker Lady | 6.25% |
| 5 | Geronsart Amulet | 6.25% |
| 6 | Cochran's Issaqueena | 6.25% |
| 7 | Cochran's Chief Joseph | 6.25% |
| 8 | Cochran's Valentine Cutie | 6.25% |
| 9 | Choir Boy of Homerbrent and Pixyline | 6.25% |
| 10 | Pixyline Print Out | 6.25% |
| 11 | Handel of Homerbrent | 6.25% |
| 12 | Homerbrent Frolic | 6.25% |
| 13 | Augustus of Trethosa | 6.25% |
| 14 | Sadie O'Rosie of Rockmead | 6.25% |
| 15 | Hilarny French Connection | 6.25% |
| 16 | Rivermead Lady Troyanna | 6.25% |
Miot z: Dark Boyo