Miot z: Jill's Choice
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 50%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 76.66%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Lady Jane | 50% |
| 2 | Heatherside Andrew | 12.5% |
| 3 | Pargeter Mimosa | 6.25% |
| 4 | Daywell Toby | 6.25% |
| 5 | Heatherside Fiona | 6.25% |
| 6 | Felicity of Hillbarn | 6.25% |
| 7 | Hillbarn Ebenezer | 6.25% |
| 8 | Emerald De Fontenay | 6.25% |
Miot z: Jill's Choice