Miot z: Homerbrent Esquire
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.39%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Homaranne Carson | 6.25% |
| 2 | Homerbrent Bewitched | 6.25% |
| 3 | Ronnoc Lordell | 6.25% |
| 4 | Ronnoc Tinkels | 6.25% |
| 5 | Chantiz Half Moon | 6.25% |
| 6 | Chantiz Coin Delight | 6.25% |
| 7 | Homerbrent Waltzer | 6.25% |
| 8 | Ronnoc Lucy | 6.25% |
| 9 | Toraylac Joshua | 6.25% |
| 10 | Calamansak Corn Dolly of Trirayne | 6.25% |
| 11 | Craigowl Crackpot at Arenkote | 6.25% |
| 12 | Kats Whiskers | 6.25% |
| 13 | Homerbrent James Bond | 6.25% |
| 14 | Homerbrent Tradition | 6.25% |
| 15 | Cherokee of Rossbonny at Delhaze | 6.25% |
| 16 | Homerbrent Celeste | 6.25% |
Miot z: Homerbrent Esquire