Miot z: Rossbonny Josh
Współczynnik inbredu: IC(4): 14.06%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 86.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amantra Dicky Mint | 12.5% |
| 2 | Crisdig Leading Seaman | 6.25% |
| 3 | Millstone Jubilate of Dunhelm | 6.25% |
| 4 | Amantra Starboard | 6.25% |
| 5 | Amantra Sea Sprite | 6.25% |
| 6 | Penbro Alphonso of Amantra | 6.25% |
| 7 | Sweet Seraphim of Amantra | 6.25% |
| 8 | Alansmere Magpie | 6.25% |
| 9 | Rackledown Muffin Girl | 6.25% |
| 10 | Polythene Pam of Amantra | 6.25% |
| 11 | Homaranne Caption | 6.25% |
| 12 | Kindrum Colleen of Geronsart | 6.25% |
| 13 | Naval Rating of Amantra | 6.25% |
| 14 | Amantra Angel Delight | 6.25% |
| 15 | Sousa Marches of Marally | 6.25% |
Miot z: Rossbonny Josh