Miot z: Tobias of Peakstones
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 46.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 75.83%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Kentene Victoria | 50% |
| 2 | Keelham Candida | 12.5% |
| 3 | Bonnyglen Jasper of Blagreaves | 6.25% |
| 4 | Homerbrent Captivation | 6.25% |
| 5 | Huntsbank Solitaire | 6.25% |
| 6 | Hillyacres Daisy May | 6.25% |
| 7 | McGoogans Macruan | 6.25% |
| 8 | Skelbeck Mamba | 6.25% |
Miot z: Tobias of Peakstones