Miot z: Sabina of Buckny
Współczynnik inbredu: IC(4): 13.67%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 80%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Pound Foolish of Ttiweh | 12.5% |
| 2 | Britannia of Ttiweh | 12.5% |
| 3 | Orlando of Goldicote | 12.5% |
| 4 | Pargeter Phillipa | 12.5% |
| 5 | Ttiweh Gigue of Knightlow | 6.25% |
| 6 | Pargeter Phaedora | 6.25% |
| 7 | Pargeter Bob Up | 6.25% |
| 8 | Susannah of Turnworth | 6.25% |
| 9 | Pargeter Athos | 6.25% |
| 10 | Pargeter Cliquot | 6.25% |
| 11 | Daywell Roger | 6.25% |
| 12 | Rowena of Astondowns | 6.25% |
Miot z: Sabina of Buckny
Miot z: Byrlaw Jenny
Miot z: Trystwood Tamarisk
Miot z: Silk Carola
Miot z: Pargeter Myrrhis
Miot z: Lochlea Lady