Miot z: Misia K Kokaina
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 80%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 95%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Royal Times Darlington | 25% |
| 2 | Turretbank Zoom Zoom | 6.25% |
| 3 | Turretbank Silver Slipper | 6.25% |
| 4 | Angel's Pride Benjamin Button | 6.25% |
| 5 | Rockin Rebels Cameo at Turretbank | 6.25% |
| 6 | Rytonion Marshall | 6.25% |
| 7 | Rytonion Grace | 6.25% |
| 8 | Rabymar Waltzing Darkie | 6.25% |
| 9 | Dantonmela Black Beauty | 6.25% |
| 10 | Babbler's Mc Laren | 6.25% |
| 11 | Baletta's Lilla Li | 6.25% |
| 12 | Bruno ze Zapadni strane | 6.25% |
| 13 | Aska Jesenna voda | 6.25% |
Miot z: Misia K Kokaina