Miot z: Chilsham Kestrel
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 33.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 71.66%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Langston Pickles | 50% |
| 2 | Ladybird of Chilsham | 25% |
| 3 | Ditchmere Bonnyglen Dominic | 6.25% |
| 4 | Bonnyglen Juliet of Blagreaves | 6.25% |
| 5 | Ditchmere Otterholt Cream Cracker | 6.25% |
| 6 | Radynden Bridget | 6.25% |
Miot z: Chilsham Kestrel