Miot z: Dark Boyo
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 90%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 99.16%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amo My Beauty | 12.5% |
| 2 | Ronnoc Vicenzo | 12.5% |
| 3 | Chantiz Moon Star | 6.25% |
| 4 | Chantiz Florin | 6.25% |
| 5 | Chantiz Copper Coin | 6.25% |
| 6 | Chantiz Moon Jade | 6.25% |
| 7 | Homerbrent Carnival | 6.25% |
| 8 | Ronnoc Oh So Fair of Sancem | 6.25% |
| 9 | Ronnoc True Luck | 6.25% |
| 10 | Aluinn Mo Croide | 6.25% |
| 11 | Little Nellie Kelly | 6.25% |
| 12 | Hollymount Honey | 6.25% |
| 13 | Alansmere Country Boy | 6.25% |
| 14 | Alansmere September Song | 6.25% |
Miot z: Dark Boyo