Miot z: Ledesham Heidi
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Alberto of Kindrum | 6.25% |
| 2 | Emsmere Tinsel | 6.25% |
| 3 | Cinola Motown of Sukev | 6.25% |
| 4 | Lymrey Rambling Rose | 6.25% |
| 5 | Clopsville Moonbeam of Charmsbourne | 6.25% |
| 6 | Nevhill's Victoria Plum | 6.25% |
| 7 | Hillyacres Cotton On to Keyingham | 6.25% |
| 8 | Deranmar Divinity | 6.25% |
| 9 | Homaranne Carson | 6.25% |
| 10 | Homerbrent Bewitched | 6.25% |
| 11 | Dunhelm the Admiral | 6.25% |
| 12 | Amantra Boogie Wonderland of Telvara | 6.25% |
| 13 | Homerbrent Jeremy At Cottismeer | 6.25% |
| 14 | Amantra Seaman's Peace | 6.25% |
| 15 | Amantra Nice One Cyril | 6.25% |
| 16 | Amantra Country Melody | 6.25% |
Miot z: Ledesham Heidi