Miot z: Rossbonny Josh
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 46.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 50%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Dunhelm the Admiral | 6.25% |
| 2 | Amantra Splendid Seas at Handale | 6.25% |
| 3 | Amantra Dicky Mint | 6.25% |
| 4 | Sousa Marches of Marally | 6.25% |
| 5 | Amantra Nice One Cyril | 6.25% |
| 6 | Charisma of Rossbonny | 6.25% |
| 7 | Amantra Captain's Mate Of Rossbonny | 6.25% |
| 8 | Triple Mint from Amantra at Rossbonny | 6.25% |
Miot z: Rossbonny Josh