Miot z: Chagarl Sylena
Tytuły: EST & LV & LT & BALT CH
01-03-2006
Ruby
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.59%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 99.58%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Kaysia Biely Demon | 6.25% |
| 2 | Sanickro Made by Magic | 6.25% |
| 3 | Grantilley Blue Moon | 6.25% |
| 4 | Lymrey Royal Scandal at Ricksbury | 6.25% |
| 5 | Judyland Mirror Image | 6.25% |
| 6 | Immenhof's Union Jack | 6.25% |
| 7 | Grantilley Gabrielle | 6.25% |
| 8 | Kandora Just A Statesman From Charterwood | 6.25% |
| 9 | Crown Hunter A Capella | 6.25% |
| 10 | Immenhof's Donovan | 6.25% |
| 11 | Judyland Bit of Blarney | 6.25% |
| 12 | Bonema Gold Sovereign for Choya | 6.25% |
| 13 | Jellon Julgubben | 6.25% |
| 14 | Helandros Coco Chanel | 6.25% |
| 15 | Prestonville 'Aris Tweed | 6.25% |
| 16 | Evis Alice | 6.25% |
Miot z: Chagarl Sylena