Miot z: Newpark Tobias
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.39%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Rose Mullion of Ottermouth | 6.25% |
| 2 | Alansmere Melody | 6.25% |
| 3 | McGoogans Ruari | 6.25% |
| 4 | Monmerry Cordelia Lady | 6.25% |
| 5 | Homaranne Andy Capp | 6.25% |
| 6 | Homerbrent Lindy Lou | 6.25% |
| 7 | Farne Silver Shadow of McGoogans | 6.25% |
| 8 | Pantisa Merle | 6.25% |
| 9 | Danicott Dear Boy At Kevlorel | 6.25% |
| 10 | Devoran Pearly Queen | 6.25% |
| 11 | Captain of Homerbrent | 6.25% |
| 12 | Cotterlee Cordelia | 6.25% |
| 13 | Paulian Bracken | 6.25% |
| 14 | Coralaw April Showers | 6.25% |
| 15 | Winston Demerara | 6.25% |
| 16 | Hetton Gypsy | 6.25% |
Miot z: Newpark Tobias