Miot z: Pascavale Valentino
26-11-2019
Tricolour
Współczynnik inbredu: IC(4): 1.17%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 86.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Sheeba Special Edition | 12.5% |
| 2 | Pascavale Raphel Of Windsorcourt | 12.5% |
| 3 | Pinecrest Delicious Patricia | 12.5% |
| 4 | Pascavale Austin | 12.5% |
| 5 | Sheeba Go For The Gold | 6.25% |
| 6 | Pascavale Anna of Luxxar | 6.25% |
| 7 | Keyingham Lochlann | 6.25% |
| 8 | Tameline Balanchine | 6.25% |
| 9 | Pascavale Spencer | 6.25% |
| 10 | Woodstock Crystal Spring of Pascavale | 6.25% |
| 11 | Pascavale Rio | 6.25% |
| 12 | Woodstock Eternal Spring | 6.25% |
Miot z: Pascavale Valentino