Miot z: Darlsett Celtic Origin
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 66.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 93.33%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Evandale Eyecatcher | 25% |
| 2 | Hazelbury Unique | 12.5% |
| 3 | Sandonpark Out of Bounds | 12.5% |
| 4 | Homaranne Andy Capp | 6.25% |
| 5 | Alansmere Fionna Harvey | 6.25% |
| 6 | Pamerickies Sultan of Amantra | 6.25% |
| 7 | Helen of Aqua Sulls of Amantra | 6.25% |
| 8 | Hazelbury Hugo | 6.25% |
| 9 | Applecourt Flippant of Hazelbury | 6.25% |
| 10 | Sandonpark Deucalion | 6.25% |
| 11 | Sandonpark Outward Bound | 6.25% |
Miot z: Darlsett Celtic Origin