Miot z: Rossbonny Josh
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Downsbank Black Hussar | 6.25% |
| 2 | Sorata Linda | 6.25% |
| 3 | Salador Celtic Prince | 6.25% |
| 4 | Sorata Lynette | 6.25% |
| 5 | Leelyn Chagarl | 6.25% |
| 6 | Sorata Morgan | 6.25% |
| 7 | Pindens Neville Dominic | 6.25% |
| 8 | Muffettown Bluebell | 6.25% |
| 9 | Amantra Dicky Mint | 6.25% |
| 10 | Polythene Pam of Amantra | 6.25% |
| 11 | Homaranne Caption | 6.25% |
| 12 | Kindrum Colleen of Geronsart | 6.25% |
| 13 | Amantra Coastguard of Fairfield | 6.25% |
| 14 | Triple Mint from Amantra at Rossbonny | 6.25% |
| 15 | Amantra Captain's Mate Of Rossbonny | 6.25% |
| 16 | Victoria of Cramlynn | 6.25% |
Miot z: Rossbonny Josh