Miot z: Rosemary of Mynd's
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 56.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 90%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Dominic of Beamshaw | 25% |
| 2 | Laudley Notoria | 25% |
| 3 | Aloysius of Sunninghill | 6.25% |
| 4 | Perle Of Lenharra | 6.25% |
| 5 | Ashakan Pippin of Sunninghill | 6.25% |
| 6 | Waggoners Gleaming Bronze of Sunninghill | 6.25% |
| 7 | Sunninghill Peal Of Loch Fee | 6.25% |
| 8 | Boscobel Flavia | 6.25% |
| 9 | Pargeter Jasper Of Trevennen | 6.25% |
| 10 | Honeybun of Treventon | 6.25% |
Miot z: Rosemary of Mynd's