Miot z: Tanja S27040/73BL
Współczynnik inbredu: IC(4): 1.56%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 86.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 97.5%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Mc Coy's Donna Francesca | 12.5% |
| 2 | Pargeter Bob Up | 12.5% |
| 3 | Barings Angela | 6.25% |
| 4 | Samuel of Sunninghill | 6.25% |
| 5 | Crisdig Hannah of Sunninghill | 6.25% |
| 6 | Castello of Eyeworth | 6.25% |
| 7 | Lees Kate | 6.25% |
| 8 | Bowstones Peter | 6.25% |
| 9 | Ophelia of Gorsedene | 6.25% |
| 10 | Pargeter Jasione | 6.25% |
| 11 | Pargeter Fergus of Kilspindie | 6.25% |
| 12 | Glentain Wendy | 6.25% |
| 13 | Pargeter McBounce | 6.25% |
| 14 | Pargeter Suntop Evelyn | 6.25% |
Miot z: Tanja S27040/73BL