Miot z: Jade Dancer
Współczynnik inbredu: IC(4): 13.67%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 80%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Homaranne Andy Capp | 12.5% |
| 2 | Alansmere Fionna Harvey | 12.5% |
| 3 | Pamerickies Sultan of Amantra | 6.25% |
| 4 | Helen of Aqua Sulls of Amantra | 6.25% |
| 5 | Bonnyglen Jasper of Blagreaves | 6.25% |
| 6 | Homerbrent Captivation | 6.25% |
| 7 | Monmerry Caliban | 6.25% |
| 8 | Alemap Zingarella | 6.25% |
| 9 | Super Guy of Alansmere | 6.25% |
| 10 | Patchwork Pieces | 6.25% |
| 11 | Rose Mullion of Ottermouth | 6.25% |
| 12 | Alansmere Melody | 6.25% |
| 13 | McGoogans Wild Colonial Boy | 6.25% |
| 14 | Chandlers Arabella | 6.25% |
Miot z: Jade Dancer