Miot z: Homerbrent Manuscript
Współczynnik inbredu: IC(4): 14.84%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 76.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Homerbrent Henry | 25% |
| 2 | Homerbrent Captivation | 12.5% |
| 3 | Tanah Cinzano | 12.5% |
| 4 | Homerbrent Clansman | 6.25% |
| 5 | Homerbrent Mary Quant | 6.25% |
| 6 | Erinport Adonis | 6.25% |
| 7 | Lilibet Mincka | 6.25% |
| 8 | Homaranne Andy Capp | 6.25% |
| 9 | Hywillhaze Sea Queen | 6.25% |
| 10 | Duffton Ima Dandy | 6.25% |
| 11 | Pellemelle Tutu | 6.25% |
Miot z: Homerbrent Manuscript