Miot z: Bonnyville Moviestar
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.39%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 73.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 87.91%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Aluette S37944/73 | 25% |
| 2 | Minack Prima Donna | 6.25% |
| 3 | Crisdig Jasper | 6.25% |
| 4 | Crisdig Winnie | 6.25% |
| 5 | Mcgoogans Michael Finnigan | 6.25% |
| 6 | Inniscorring Miss Muffit | 6.25% |
| 7 | Pargeter McBounce | 6.25% |
| 8 | Pargeter Suntop Evelyn | 6.25% |
| 9 | McGoogans Ruari | 6.25% |
| 10 | Peronelle Of Ploughill | 6.25% |
| 11 | Fanfare for Romeo | 6.25% |
| 12 | Woodred Little Pansy | 6.25% |
| 13 | Timja Clarinet | 6.25% |
Miot z: Bonnyville Moviestar